Name	MonType1	MonType2	MonType3	MonType4	MonType5	MonType6	MonType7	MonType8	MonType9	MonType10	MonType11	MonType12	MonType13	MonType14	MonType15	MonType16	MonType17	MonType18	MonType19	MonType20	MonType21	MonType22	MonType23	MonType24	MonType25	MonType26	MonType27	MonType28	MonType29	MonType30	MonType31	MonType32	MonType33	MonType34	MonType35	MonType36
GloomUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gray	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DireUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Black	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ShadowUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Haze	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wind	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
StormUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Warp	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Night	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Moon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Star	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fire	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cold	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seethe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SharpUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AshUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SteelUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
StoneUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rust	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mold	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Blight	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Plague	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Rot	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Ooze	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
Puke	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Snot	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Bile	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
BloodUM	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
Pulse	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
Gut	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
Gore	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
FleshUM	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
BoneUM	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
SpineUM	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Mind	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
SpiritUM	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
SoulUM	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
Wrath	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
GriefUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Foul	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vile	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ChaosUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DreadUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DoomUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BaneUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DeathUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ViperUM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dragon	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Devil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
